"金种子工程"是针对初创期企业特点,通过遴选金种子企业,强化服务,促进初创企业快速发展的培育工程。
它的实施采用1+N工作模式,"1"是指"金种子工程"联席会(以下简称联席会),联席会由创业导师和创业服务机构代表组成,在中关村管委 会指导下开展工作。"N"是指各类创业服务资源组成的创业服务集群。包括中关村示范区大学科技园、科技企业孵化器、留学人员创业园、新型创业服务组织、天使投资人、社会组织和平台型企业等。
金种子工程"定期发布"金种子企业"名单。"金种子企业"是指在战略性新兴产业领域,在技术水平、商业模式、创新能力、创业团队和治理结构等方面表现出较强发展潜力的初创企业。金种子企业遴选程序是先由创业服务集群推荐、然后联席会从中筛选认定。
金种子工程将为入选企业提供创业辅导与培训、交流沟通与合作、空间拓展与选址、项目推介与融资等专业化服务。
"金种子工程"旨在传承中关村企业家精神,弘扬中关村创新创业文化,培育一批"金种子企业"、聚集一批创业导师、吸引一批天使投资人、整合一批创业服务机构,进一步营造中关村示范区创新创业氛围,完善创新创业服务体系,优化创新创业环境,为把中关村示范区建设成为具有全球影响力的科技创新中心奠定坚实基础。
截至2020年2月启迪之星共有十批141家企业入选中关村“金种子工程”。
1 | 北京闻言科技有限公司 | 第一批 第二批 | |
2 | 北京昆天科微电子技术有限公司 | ||
3 | 高拓讯达(北京)科技有限公司 | ||
4 | 北京华达诺科技有限公司 | ||
5 | 北京蔚蓝仕科技有限公司 | ||
6 | 北京海博思创科技有限公司 | ||
7 | 北京依科曼生物技术有限公司 | ||
8 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 | ||
9 | 华尔兹(北京)科技有限公司 | ||
10 | 光速视觉(北京)科技有限公司 | ||
11 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 | ||
12 | 北京华卓精科科技有限公司 | 第三批 | |
13 | 海洋互动(北京)科技有限公司 | ||
14 | 北京梯可信息系统有限公司 | ||
15 | 华清农业开发有限公司 | ||
16 | 北京唐密科技发展有限公司 | ||
17 | 北京拓目科技有限公司 | ||
18 | 五彩世界(北京)文化传媒有限公司 | ||
19 | 北京华宇信息技术有限公司 | ||
20 | 北京中能清源科技有限公司 | ||
21 | 邻动网络科技(北京)有限公司 | ||
22 | 芯联达科技(北京)有限公司 | ||
23 | 九州华兴集成电路设计(北京)有限公司 | ||
24 | 同心医联科技(北京)有限公司 | 第四批 | |
25 | 北京涵德投资咨询有限公司 | ||
26 | 北京易康泰科汽车电子有限公司 | ||
27 | 北京云道智造科技有限公司 | ||
28 | 锐波(北京)科技有限公司 | ||
29 | 北京原点智汇科技有限公司 | ||
30 | 北京紫晶立方科技有限公司 | ||
31 | 中电智联科技(北京)有限公司 | ||
32 | 北京夸克侠科技有限公司 | ||
33 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司北京分公司 | ||
34 | 闻题鸟(北京)信息技术有限公司 | ||
35 | 北京图森科技有限公司 | ||
36 | 北京派和科技股份有限公司 | 第五批 | |
37 | 北京助想教育科技有限公司 | ||
38 | 北京紫红科技有限公司 | ||
39 | 送姜(北京)信息科技有限公司 | ||
40 | 仪通微感(北京)科技有限公司 | ||
41 | 北京艺妙神州医疗科技有限公司 | ||
42 | 北京火河科技有限公司 | ||
43 | 北京即刻生活信息技术有限公司 | ||
44 | 北京呼噜猫科技有限公司 | ||
45 | 北京蓝威技术有限公司 | ||
46 | 爱天教育科技(北京)有限公司 | 第六批 | |
47 | 北京爱康泰科技有限责任公司 | ||
48 | 北京八度阳光科技有限公司 | ||
49 | 北京博鹰通航科技有限公司 | ||
50 | 北京长能环境大数据科技有限公司 | ||
51 | 北京匙悟科技有限公司 | ||
52 | 北京兜子科技有限公司 | ||
53 | 北京华力必维文化服务有限公司 | ||
54 | 北京华清智能科技有限公司 | ||
55 | 北京慧摩尔科技有限公司 | ||
56 | 北京明略软件系统有限公司 | ||
57 | 北京青橙创客教育科技有限公司 | ||
58 | 北京清帆远航网络技术有限公司 | ||
59 | 北京清果网络科技有限公司 | ||
60 | 北京淘氪科技有限公司 | ||
61 | 北京童话帮教育科技有限公司 | ||
62 | 北京希澈科技有限公司 | ||
63 | 北京小小牛创意科技有限公司 | ||
64 | 北京异度矩阵科技有限公司 | ||
65 | 北京正量网络科技有限公司 | ||
66 | 北京中科开迪软件有限公司 | ||
67 | 北京众清科技有限公司 | ||
68 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | ||
69 | 葫芦科技有限公司 | ||
70 | 吉奥斯特信息技术(北京)有限公司 | ||
71 | 胖虎(北京)科技有限公司 | ||
72 | 清研讯科(北京)科技有限公司 | ||
73 | 寻球(北京)科技有限公司 | ||
74 | 悦享趋势科技(北京)有限责任公司 | ||
75 | 中融乐投金融信息服务(北京)有限公司 | ||
76 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 第七批 | |
77 | 北京知多星科技有限公司 | ||
78 | 北京拉酷网络科技有限公司 | ||
79 | 北京真机智能科技有限公司 | ||
80 | 光合未来(北京)绿植科技有限责任公司 | ||
81 | 荷花科技(北京)有限公司 | ||
82 | 天使智心(北京)科技有限公司 | ||
83 | 会听声学科技(北京)有限公司 | ||
84 | 有光创新(北京)信息技术有限公司 | ||
85 | 智能物语(北京)科技有限责任公司 | ||
86 | 法天使(北京)科技有限公司 | ||
87 | 北京时代拓灵科技有限公司 | ||
88 | 凌上科技(北京)有限公司 | ||
89 | 北京连心医疗科技有限公司 | ||
90 | 北京纳波克动力科技有限公司 | ||
91 | 琢磨琢磨科技(北京)有限公司 | ||
92 | 云城(北京)数据科技有限公司 | ||
93 | 北京百占百胜科技有限公司 | ||
94 | 北京阿丘科技有限公司 | ||
95 | 北京深醒科技有限公司 | ||
96 | 财富引擎(北京)科技有限公司 | 第八批 | |
97 | 北京清果金融信息服务有限公司 | ||
98 | 宜创(北京)科技有限公司 | ||
99 | 北京博学慎思教育科技有限公司 | ||
100 | 北京十六进制科技有限公司 | ||
101 | 汇智明德(北京)教育科技有限公司 | ||
102 | 北京羿娲科技有限公司 | ||
103 | 智联万维(北京)网络信息科技有限公司 | ||
104 | 北京清谱科技有限公司 | ||
105 | 北京主线科技有限公司 | ||
106 | 北京清研宏达信科技有限公司 | ||
107 | 北京同余科技有限公司 | ||
108 | 北京饮冰科技有限公司 | ||
109 | 北京清航紫荆装备科技有限公司 | ||
110 | 北京理工全盛科技有限公司 | ||
111 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 | ||
112 | 北京永安信通科技股份有限公司 | ||
113 | 北京上格云技术有限公司 | ||
114 | 北京航天驭星科技有限公司 | 第九批 | |
115 | 北京深度奇点科技有限公司 | ||
116 | 北京希子教育科技有限公司 | ||
117 | 北京知存科技有限公司 | ||
118 | 北京史河科技有限公司 | ||
119 | 探维科技(北京)有限公司 | ||
120 | 北京绿安创华环保科技有限公司 | ||
121 | 北京分音塔科技有限公司 | ||
122 | 北京极睿科技有限责任公司 | ||
123 | 深度好奇(北京)科技有限公司 | ||
124 | 量奇科技(北京)有限公司 | ||
125 | 北京图湃影像科技有限公司 | ||
126 | 北京蓝晶微生物科技有限公司 | ||
127 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | ||
128 |
|
第十批 | |
129 | 北京超星未来科技有限公司 | ||
130 | 复朗施(北京)纳米科技有限公司 | ||
131 | 北京眸视科技有限公司 | ||
132 | 北京华龛生物科技有限公司 | ||
133 | 北京易净星科技有限公司 | ||
134 | 北京贝麦克斯科技有限公司 | ||
135 | 北京新素代科技有限公司 | ||
136 | 北京精诊医疗科技有限公司 | ||
137 | 北京智谱华章科技有限公司 | ||
138 | 北京微纳星空科技有限公司 | ||
139 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | ||
140 | 试界教育科技(北京)有限公司 | ||
141 | 北京华来知识科技有限公司 |