启迪孵化器源于1999年成立的清华创业园,是清华大学科技园的企业服务平台,是启迪控股下属的专业孵化器公司。2002年,启迪孵化器被认定为首批国家级孵化器,成功探索“孵化+投资”的发展模式和专业孵化器的发展方向,并在多年的探索与实践中不断完善其发展内涵。
通过“四位一体”(孵化服务+天使投资+创业培训+开放平台)的运营体系,启迪孵化器构建了以“启迪之星孵化器”、“启迪之星创投”、“启迪之星壹计划”为代表的孵化、投资、咨询三大业务线,成功搭建起一个充满活力的创新创业生态。
一、启迪之星孵化器
(1)全球化的创新网络
启迪之星在集群式创新理论的指导下已经构建了孵化基地200+个,覆盖90+个城市,其中海外15个城市,孵化载体面积近87万平米的创新孵化网络,累计获得国家级资质认定的基地62家,其中国家级孵化器11家,国家级众创空间等资质27项。通过启迪之星众创空间及孵化器等平台培育2万余家创业企业,其中244家企业获评专精特新,超过2000家获评科技型中小企业。
随着孵化网络的完善,启迪之星经构建起了以活动平台、足迹小程序、空间小程序、服务平台、壹计划小程序为核心的数字化创新生态与业务体系,在把线下的资源搬到互联网,打通信息流、资金流、业务流等,与线下运营基地一一映射。在数字创新生态内,孵化企业可以实现全网资源一键链接。
(2)全链条孵化
启迪之星在空间和服务领域均延长服务周期,打通孵化链。在物理空间方面,布局创客空间、孵化器、加速器、产业园等不同形式的空间;在企业服务领域,通过梦想课堂、X-LAB梦想实验室、产业加速营、钻石计划、上市以及全球化,实现全链条孵化,伴随企业成长的各个阶段。
(3)开放和活跃的网络孵化平台
启迪之星成功地将政府、行业龙头、各大高校、研究机构、融资机构、服务机构、媒体等引入其创新生态,构建了集政、产、学、研、金、介、贸、媒于一身的创业生态系统。同时,启迪之星通过每年举办近3000场创业大赛、创业论坛等活动,覆盖人数超过20万人,已成为中国活跃的创新孵化平台之一。
(4)产业垂直加速
启迪之星与霍尼韦尔Honeywell、施耐德Schneider、英国石油bp、亚马逊云科技AWS、华为、中集CIMC等行业龙头积极合作,共同打造垂直的产业加速活动。
启迪之星充分考虑城市间产业优势的差异性和企业发展需求的特殊性,在7个城市构建的7个加速器和1个产业园。截至2022年,厂房面积共36.2万平方米,累计加速转化76家企业,三年累计产值超7亿元,税收超3500万元,融资超3亿元,为地方城市的产业发展探索出了新路径。
(5)一平台四支撑的服务业务
2022年,启迪之星企业服务业务已形成“一平台四支撑”的基础格局。“一平台”是指启迪之星企业服务在线平台;“四支撑”是指启迪之星四大企业服务主力产品线,分别为大赛培训服务、企业增值服务、壹计划服务、∞计划服务。
启迪之星围绕 “一平台四支撑”的服务业务架构,服务业务体量连续三年突破,为大量企业提供丰富服务产品,成为极具价值的线上创新服务平台。
二、启迪之星创投
启迪孵化器自1999年提出“孵化+投资”模式后,一直以自有资金滚动出资投资创业企业,中文在线、兆易创新等一批被投企业成功上市
2014年,启迪之星创投成立,是一家专注早期硬科技的投资管理平台。至今,启迪之星创投已通过自有直投、基金管理、出资参股等方式,在早期硬科技领域实现多行业、多区域、多基金的业务态势,已累计受托管理十三期科技创投基金,参股20+支基金,累计管理资金规模20亿元。
启迪之星创投聚焦新一代信息技术、高端装备、生物医疗、新能源新材料、企业服务等领域,涌现出代表案例:海博思创、蓝晶微生物、芯来科技、知存科技、智联安科技、图湃医疗、赛桥生物、博升光电、研峰科技等一批优质企业。
三、启迪之星壹计划
启迪之星壹计划是启迪孵化器推出的一项微投资计划,通过从启迪之星孵化器、创业营和加速计划等公益产品所培育的初创企业中,优选一批企业进行微股权投资,集中启迪之星全球孵化网络资源和品牌优势,进行深度孵化,并为启迪之星及合作基金的天使投资做好项目培育,实现共赢。
启迪之星壹计划已实现服务闭环,20+家壹计划企业搭乘启迪之星创新网络实现拓展发展,总占比超10%。加入启迪之星壹计划之后,创业企业从市场拓展、落地加速、技术应用、业务拓展、行业赋能等方面获得助益。
1993年
清华科技园的建设构想正式提出,并得到北京市的批准
1994年
组建清华科技园发展中心,正式开始建设科技园
1998年
完成学研大厦12万平米起步区建设,北京清华科技园初具规模
1999年
旗舰产品清华科技园被纳入中关村科技园区的总体规划,予以重点发展支持
成立清华科技园“园中园”——清华创业园,初步具备企业孵化功能,迎来首批创业者
清华科技园建设发展委员会成立,时任清华大学校长王大中任主任
2000年
清华科技园发展中心组建清华科技园建设股份有限公司,全面推进科技园区建设
2001年
旗舰产品北京清华科技园被科技部、教育部确认为首批国家大学科技园
启迪创业孵化器有限公司正式成立
2002年
与中关村管委会和清华大学共同组建清华留学人员创业园
启迪创业孵化器被评为国家级孵化器
2003年
清华科技园被科技部、教育部评为唯一的A类国家大学科技园
2004年
清华科技园建设股份有限公司更名为启迪控股股份有限公司,并全面承担起清华科技园及其各地分园的规划、建设和运行任务
建设清华科技园北京主园区公共测试平台
旗舰产品清华科技园成为国内大学科技园区中首家国际科技园及创新区域协会(IASP)正式会员单位
2005年
建设完成清华科技园北京主园区标志性建筑——18万平米科技大厦
与海淀区共建高新技术企业服务平台,创新服务体系进一步完善
2006年
完成北京清华科技园主园区建设,启动旨在重点扶持优秀创业企业的“钻石计划”
2007年
十五家创新型科技企业入围“钻石计划”,清华科技园北京主园区入住率超过95%
出现首批孵化企业上市
2008年
启迪控股股份有限公司实现由”一主两翼”向”多位一体”的战略升级
用TusPark替代原有的Q型标识,作为公司和其旗舰产品清华科技园共用的新标识
成功承办国际科技园区及创新区域协会亚太分会与亚洲科技园区协会联合年会
国际科技园区及创新区域协会(IASP)中国办公室落户清华科技园
2009年
与清华大学等机构共同组建清华大学启迪创新研究院
在北京清华科技园举办第一届启迪创新论坛
2010年
在江苏官林举办第二届启迪创新论坛
在清华大学开设创办新企业创业课程
2011年
承办清华大学百年校庆重要活动《清华创新论坛》
在广州番禺举办第三届启迪创新论坛
2012年
与硅谷银行、瑞安集团和北极光创投联合创办公司首个中美跨境孵化器--创源孵化器
在山东济宁举办第四届启迪创新论坛
在南京成立启迪低碳智能产业研究院
启迪创业沙龙活动品牌正式推出
2013年
第五届启迪创新论坛在陕西西安举办
启迪之星培育计划推出
联合清华大学经管学院联合14个院系成立清华大学x-lab。
首批启迪之星企业推出
开设北京市首个纳米产业技术专业孵化器
设立首个众创空间-启迪之星移动互联网孵化器
2014年
推出启迪之星创业营,打造没有围墙的清华科技园
开设第一个外地孵化基地-启迪之星潍坊基地
支持学校创立清华创+
发起设立“领”基金
2015年
发布启迪之星互联网+孵化网络
第23家孵化企业上市
2016年
启迪之星荣获国家级孵化器1家,国家级众创空间6家,省级众创空间4家,市区级众创空间9家以及政府颁发的其他资质认定3项。
启迪之星入选国台办第一批海峡两岸青年创业基地
起草中关村核心区科技服务业发展促进会团体标准 T/APZSD 01-2017《科技企业孵化器 服务规范》
被中国企业家杂志评为2016十大孵化器
2017年
马凯副总理莅临启迪之星100区,启迪之星发布新品牌战略,开启创新高铁时代
发布启迪之星“壹计划”
开设第一个厂房加速器启迪之星宁波加速器,构建“众创空间+孵化器+加速器”的全链条孵化
2018年
搭建全国性服务平台,在全国各基地征集具备全国或区域服务能力的优质的服务机构在孵企业,打造启迪之星服务“高铁列车
发起启迪之星星导团计划
启迪之星国际孵化网络初具雏形,覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲5个大洲,10余个城市
2019年
设立“启迪之星 · 雄安未来城市创新中心”,打造具有示范效应和全球影响力的创新高地
构建启迪之星创新创业服务数字生态,搭建启迪之星创新创业服务数字支撑平台
成立产业赋能中心,推动创新技术应用于传统产业,探索创新孵化新模式
第40家孵化企业上市
2020年
新增13个基地晋级“国家队”,累计获得国家级资质41项,90%以上的基地获得政府资质认定
启迪之星创投管理基金达到10支
启迪之星“壹计划”参与企业超过100家
启迪之星把线下资源搬到互联网,打造互联网镜像创新生态
疫情期间,联合中国科协科技传播中心推出“星空计划”,助100多家企业复产
产业加速器投入运营达5家,逐步开始成为当地科技创新的新地标和发动机
2021年
新增7个基地晋级“国家队”,累计获得国家级资质48项
启迪之星创投在早期科技创投机构中的“头部效应”彰显,基金及团队获得行业荣誉30余个
启迪之星“壹计划”完成2个项目股权市场化退出,壹计划成功完成业务闭环发展蝶变
启迪之星在线服务平台订单成交额突破亿,是启迪之星线上镜像生态系统建设的里程碑
产业加速器入驻企业产值累计超7亿元,成为多个城市专精特新企业的“苗圃”
产业加速器投入运营达5家,逐步开始成为当地科技创新的新地标和发动机
2022年
12个基地获得国家级资质,累计获得国家级资质59项
启迪之星企业服务业务已形成“一平台四支撑”的基础格局。其中,启迪之星在线服务平台订单成交额突破2亿
启迪之星再次延长服务链条,发起启迪∞计划,并在本年度签约58家企业
2023年
清华大学与启迪之星共建青年创新创业实践基地
清华科技园获“中关村人工智能大模型产业集聚区”授牌
新增3个国家级科技企业孵化器
新增了70家专精特新企业,孵化网络内累计孵化专精特新企业244家
区域 | 城市(荣誉) | 名称 |
京津冀鲁 | 北京(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家小型微型企业创业创新示范基地、国家高新区先进孵化服务机构、大学生科技创业实习基地、全国创业孵化示范基地、北京市高新技术产业孵化基地、 北京市小企业创业基地、北京市创业孵化示范基地、中关村侨创园、国家高新技术创业服务中心) | No.1 启迪之星(北京·移动互联网) |
No.2 启迪之星(北京·纳米) | ||
No.3 启迪之星(北京·节能环保) | ||
No.76 启迪之星(北京·清洁能源) | ||
No.10 启迪之星(北京·互联网教育) | ||
No.17 启迪之星(北京·学研大厦) | ||
No.33 启迪之星(北京·科技大厦创业咖啡) | ||
No.24 启迪之星(北京·学研大厦创业咖啡) | ||
No.47 启迪之星(北京·万博教育) | ||
No.51 启迪之星(北京·D-Lab) | ||
No.66 启迪之星(北京·H+Lab) | ||
No.92 启迪之星(北京·文创) | ||
No.34 启迪之星(北京·金隅) | ||
No.88 启迪之星(北京·智能网联汽车) | ||
No.113 启迪之星(北京·延庆) | ||
No.129 启迪之星(北京·延庆加速器) | ||
No.177 启迪之星(北京·延庆体育科技创新园) | ||
No.115 启迪之星(北京·人工智能) | ||
No.116 启迪之星(北京·石景山) | ||
No.164 启迪之星(北京·平谷) | ||
天津·海洋园(国家级科技企业孵化器、国家级小型微型企业创业创新示范基地、天津市小型微型企业创业创新示范基地、天津市科技企业孵化器、天津市众创空间) | No.9 启迪之星(天津·海洋园) | |
No.150 启迪之星(天津·海洋园加速器) | ||
天津·中新生态城(国家级小型微型企业创业创新示范基地、天津市小型微型企业创业创新示范基地、天津市众创空间、天津市科技企业孵化器) | No.28 启迪之星(天津·中新生态城) | |
No.28 启迪之星(天津·中新生态城加速器) | ||
天津·福星IC | ||
No.186 启迪之星(天津·福星IC) | ||
天津·天开园 | No.197启迪之星(天津·天开园) | |
雄安新区(河北省国际科技合作基地) | No.99 启迪之星(雄安) | |
保定(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间) | No.15 启迪之星(保定) | |
沧州(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间、沧州市小型微型创新创业基地) | No.41 启迪之星(沧州) | |
承德 | No.198 启迪之星(承德) | |
潍坊(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、省级孵化器、省级众创空间) | No.5 启迪之星(潍坊) | |
青岛 | No.56 启迪之星(青岛) | |
No.188 启迪之星(青岛·高新区) | ||
菏泽(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、省级孵化器、省级众创空间、省级中小企业公共服务示范平台、省级小型微型企业创业创新示范基地) | No.19 启迪之星(菏泽) | |
No.132 启迪之星(菏泽·加速器) | ||
泰安·新泰(国家级众创空间、省级孵化器、省级众创空间、省级小型微型企业创业创新示范基地、省级中小企业公共服务示范平台) | No.82 启迪之星(新泰) | |
济南·莱芜 | No.127 启迪之星(济南·莱芜) | |
临沂(市级众创空间、市级创业孵化示范基地、市级小型微型企业创业创新示范基地、市级中小企业公共服务示范平台、市级科技企业孵化器) | No.117 启迪之星(临沂) | |
枣庄(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、省级孵化器、省级众创空间、省级中小企业公共服务示范平台、省级小型微型企业创业创新示范基地、山东省退役军人创业孵化基地) | No.98 启迪之星(枣庄) | |
德州(国家级众创空间、国家级中小企业公共服务示范平台、省级孵化器、省级众创空间、省级小型微型企业创业创新示范基地、省级中小企业公共服务示范平台、山东省退役军人创业孵化基地) | No.45 启迪之星(德州) | |
No.73 启迪之星(德州·高创中心) | ||
济宁 | No.159 启迪之星(济宁) | |
聊城(聊城大学大学生创新创业示范基地) | No.157 启迪之星(聊城) | |
济南 | No.176 启迪之星(齐鲁军创) | |
No.181 启迪之星(济南产研启迪孵化器) | ||
No.189 启迪之星(济南起步区) | ||
No.187 启迪之星(济南·高维密码) | ||
长三角 | 上海(国家级众创空间、市级孵化器、市级国际化众创空间、市级专业化引导单位、市级创业孵化示范基地、科技创新创业服务站、市级中小企业公共服务平台、市级大学生创业孵化基地) | No.27 启迪之星(上海·长阳谷5#) |
No.27 启迪之星(上海·长阳谷7#) | ||
No.93 启迪之星(上海·张江) | ||
No.68 启迪之星(上海·金桥) | ||
No.58 启迪之星(上海·南翔) | ||
苏州(省级众创空间、市级众创空间) | No.12 启迪之星(苏州) | |
No.169 启迪之星(常熟) | ||
镇江·句容(省级众创空间) | No.69 启迪之星(句容) | |
南京、南京·麒麟(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家小型微型企业创业创新示范基地) | No.6 启迪之星(南京) | |
No.153 启迪之星(南京·麒麟) | ||
南京·空港(市级孵化器) | No.151 启迪之星(南京·空港) | |
徐州(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间、市级创业孵化基地) | No.49 启迪之星(徐州) | |
徐州·加速器(国家级众创空间、省级孵化器、省级众创空间、省级创业孵化示范基地、市级小型微型企业创业创新示范基地、市级创业孵化基地、市级众创空间、徐州市退役军人就业创业孵化基地) | No.77 启迪之星(徐州·加速器) | |
徐州·丰县(国家级科技企业孵化器、省级创业孵化示范基地、退役军人就业创业孵化基地) | No.135 启迪之星(徐州·丰县) | |
扬州 | No.163 启迪之星(扬州) | |
合肥(国家级众创空间、市级众创空间) | No.30 启迪之星(合肥) | |
滁州(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间、省级小型微型企业创新创业示范基地、市级中小企业服务示范平台) | No.64 启迪之星(滁州) | |
No.139 启迪之星(滁州·加速器) | ||
No.172 启迪之星(来安·加速器) | ||
芜湖(省级小型微型企业创业创新示范基地 、市级孵化器、市级科技创新服务机构、市级众创空间、市级创业孵化示范基地) | No.112 启迪之星(芜湖) | |
杭州·滨江(省级孵化器) | No.39 启迪之星(杭州·滨江) | |
杭州·钱塘(市级孵化器) | No.42 启迪之星(杭州·钱塘) | |
宁波(省级众创空间、市级众创空间、区级孵化器、区级加速器) | No.21 启迪之星(宁波) | |
宁波·加速器(市级中小企业公共服务平台) | No.96 启迪之星(宁波·加速器) | |
No.105 启迪之星(宁波·加速器II) | ||
嘉兴(国家级众创空间) | No.65 启迪之星(嘉兴) | |
安吉(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间) | No.72 启迪之星(安吉) | |
No.154 启迪之星(安吉·加速器) | ||
诸暨 | No.161 启迪之星(诸暨) | |
台州 | No.180 启迪之星(台州) | |
宿州 | 启迪之星(宿州) | |
常州 | No.103启迪之星(常州) | |
岱山 | No. 启迪之星(岱山) | |
泛珠三角 | 江门(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间) | No.16 启迪之星(江门) |
广州(国家级众创空间) | No.102启迪之星(广州·南沙) | |
深圳(市级创业孵化基地) | No.31 启迪之星(深圳·龙岗) | |
No.44 启迪之星(深圳·南山) | ||
No.118 启迪之星(深圳·ispace) | ||
No.131 启迪之星(深圳·前海) | ||
No.134 启迪之星(深圳·高新区) | ||
No.128 启迪之星(深圳·宝安) | ||
No.119 启迪之星(深圳·蛇口网谷) | ||
启迪之星(深圳·福田) | ||
汕头 | No.136 启迪之星(汕头) | |
珠海 | No.170 启迪之星(珠海·金山) | |
儋州(省级众创空间、省级退役军人就业创业孵化基地、省级小型微型企业创业创新示范基地) | No.55 启迪之星(儋州) | |
三亚(省、市级退役军人就业创业孵化基地、省级中小企业公共服务示范平台、市级众创空间) | No.107 启迪之星(三亚) | |
长沙(国家级众创空间、省级孵化器) | No.25 启迪之星(长沙) | |
No.94 启迪之星(长沙·中医药) | ||
株洲 | No.123 启迪之星(株洲) | |
衡阳(省级孵化器、省级众创空间、市级众创空间) | No.60 启迪之星(衡阳) | |
常德(国家级科技企业孵化器) | No.171 启迪之星(常德) | |
郫县·创客公园 | No.62 启迪之星(郫县·创客公园) | |
成都·龙泉驿 | No.84 启迪之星(成都·龙泉驿) | |
成都·高新区(省级众创空间) | No.152 启迪之星(成都·高新区) | |
攀枝花(省级孵化器、市级孵化器) | No.81 启迪之星(攀枝花) | |
遂宁(省级众创空间) | No.111 启迪之星(遂宁) | |
自贡(省级众创空间) | No.137 启迪之星(自贡) | |
广安(市级众创空间、省级众创空间) | No.138 启迪之星(广安) | |
内江(国家级科技企业孵化器、市级小微企业创业创新示范基地) | No.121 启迪之星(内江) | |
阿坝州 | No.182 启迪之星(理县) | |
遵义(省级双创示范基地、省级大数据双创基地) | No.38 启迪之星(遵义) | |
南宁(市级孵化器、市级创业孵化基地) | No.90 启迪之星(南宁·一带一路) | |
防城港·东兴(国家级众创空间、市级创业孵化基地、东兴市退役军人创业创新孵化基地) | No.120 启迪之星(东兴·沿边跨境) | |
昆明(国家级众创空间) | No.32 启迪之星(昆明·高新区) | |
No.35 启迪之星(昆明·云大K栈) | ||
福州(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间) | No.52 启迪之星(福州) | |
佛山 | 启迪之星(佛山) | |
香港 | No.124 启迪之星(香港) | |
东北部 | 盘锦 | No.13 启迪之星(盘锦) |
No.110 启迪之星(盘锦·高新区) | ||
抚顺(市青创空间、辽宁省孵化器联盟理事单位、抚顺市青年企业家协会理事单位、巾帼创新创业示范基地) | No.109 启迪之星(抚顺) | |
阜新(阜新市退役军人就业创业园地) | No.162 启迪之星(阜新) | |
沈阳 | No. 启迪之星(沈阳) | |
中西部 | 包头(自治区级众创空间) | No.7 启迪之星(包头) |
宜昌(国家级众创空间、省级众创空间、市级众创空间、宜昌市退役军人就业创业孵化基地) | No.67 启迪之星(宜昌) | |
咸宁(国家级科技企业孵化器、国家技术转移中部中心基层站点、省级众创空间、省级孵化器、市级孵化器) | No.75 启迪之星(咸宁) | |
西宁(国家级众创空间、国家小型微型企业创业创新示范基地、省级众创空间、省级科技企业孵化器、青海省退役军人创业孵化基地) | No.26 启迪之星(西宁·青大) | |
No.91 启迪之星(西宁·生物园) | ||
西安(国家级科技企业孵化器、国家级众创空间) | No.29 启迪之星(西安) | |
西安·曲江(国家级众创空间、省级孵化器) | No.84 启迪之星(西安·曲江) | |
西安·高新区(国家级科技企业孵化器、省级孵化器、市级孵化器) | No.108 启迪之星(西安·高新区) | |
西安·宝鸡(市级众创空间) | No.168 启迪之星(西安·宝鸡) | |
西安·高陵区 | No.165 启迪之星(西安·高陵区) | |
西安·西咸沣东 | No.155启迪之星(西安·西咸沣东) | |
西安·西咸空港(秦创园三期示范平台) | No.196启迪之星(西安·西咸空港) | |
郑州(国家级科技企业孵化器、省、市级科技企业孵化器) | No.37 启迪之星(郑州·IE)(市级孵化器) | |
No.80 启迪之星(郑州·人社) | ||
No.79 启迪之星(郑州·大创园) | ||
乌鲁木齐(国家级科技企业孵化器、市级创业孵化示范基地) | No.57 启迪之星(乌鲁木齐) | |
和田 | No. 启迪之星(和田) | |
重庆 | No.36 启迪之星(重庆) | |
海外 | 埃及·开罗(Cairo) | No.114 启迪之星(埃及·开罗) |
美国·西雅图(Seattle) | No.87 启迪之星(美国·西雅图) | |
美国·密西根 | No.86 启迪之星(美国·密西根) | |
加拿大·埃德蒙顿(Edmonton) | No.89 启迪之星(加拿大·埃德蒙顿) | |
加拿大·卡尔加里 | No.175 启迪之星(加拿大·卡尔加里) | |
马来西亚(Kuala Lumpur) | No.106 启迪之星(马来西亚·吉隆坡) | |
泰国(Bangkok) | No.127 启迪之星(泰国·曼谷) | |
日本(Tokyo) | No.130 启迪之星(日本·东京) | |
新加坡(Singapore) | No.160 启迪之星(新加坡) | |
意大利·米兰(Milan) | No.122 启迪之星(意大利·米兰) | |
英国 | No.125 启迪之星(英国·纽卡斯尔) | |
No.126 启迪之星(英国·剑桥) | ||
澳大利亚 | 启迪之星(澳大利亚) | |
西班牙·巴塞罗那(Barcelona) | No.123 启迪之星(西班牙·巴塞罗那) | |
巴西·里约热内卢 | No.78 启迪之星(巴西·里约热内卢) | |
塞尔维亚·贝尔格莱德 | 启迪之星(塞尔维亚·贝尔格莱德) | |
比利时·布鲁塞尔 | No.183 启迪之星(比利时·布鲁塞尔) | |
●2013年9月17日,首批发布5家“启迪之星”
集盛星泰(北京)科技有限公司(并购,第六批钻石计划)
北京联飞翔科技股份有限公司(新三板挂牌)
北京华卓精科科技有限公司(科创板,第六批钻石计划)
北京海博思创科技有限公司(Pre-IPO,第六批钻石计划)
江苏汉印机电科技发展有限公司(新三板挂牌)
●2014年8月28日,发布第二批“启迪之星”企业
北京恒正精机科技有限公司(A轮)
北京紫晶立方科技有限公司(新四板)
北京图森信息技术有限公司(A轮)
北京智联安科技有限公司(C轮)
北京原点智汇科技有限公司
潍坊风行电子竞技文化传播有限公司
无锡海斯凯尔医学技术有限公司(B+轮,第六批钻石计划)
南京宜流信息咨询有限公司(B轮)
上海筑想信息科技有限公司(新三板)
西安擎天软件科技有限公司(A轮)
●2015年9月24日,发布第三批“启迪之星”企业
北京轻客智能科技有限责任公司(B轮)
北京希澈科技有限公司(A轮)
北京火河科技有限公司(C轮)
北京易康泰科汽车电子有限公司(B轮,第九批钻石计划)
山东盛百灵医药科技有限公司(新四板)
江苏盖亚环境工程有限公司(C轮,第八批钻石计划)
济南翼菲自动化科技有限公司(D轮,第八批钻石计划)
西安闪牛网络科技有限公司(天使轮)
上海众墨信息科技有限公司(A轮)
九州华兴集成电路设计(北京)有限公司(A+轮)
●2016年10月15日,发布第四批“启迪之星”企业
北京腾客科技有限公司(A轮)
上海晨骏网络科技有限公司(B+轮)
北京异度矩阵科技有限公司(天使轮)
导洁(北京)水处理技术有限公司(A轮)
北京派和科技股份有限公司(A轮)
江门艺点禅心文化创意有限公司(A轮)
上海彩丞新材料科技有限公司(B轮,第八批钻石计划)
北京青橙创客教育科技有限公司(A轮)
潍坊力创电子科技有限公司
合肥高维数据技术有限公司(A轮)
●2017年11月25日,发布第五批“启迪之星”企业
成都凡米科技有限公司(A+轮)
宁波海尔欣光电科技有限公司(新四板)
华励智行(武汉)科技有限公司(A+轮)
北京融多易科技有限公司(天使轮)
上海左森智能科技有限公司
上海幸云信息科技有限公司(天使轮)
郑州数丁信息科技有限公司
速感科技(北京)有限公司(并购)
北京深度未来科技有限公司(天使轮)
北京鲸鹳科技有限公司(D轮)
●2018年11月16日,发布第六批“启迪之星”企业
北京图湃影像科技有限公司(C轮)
北京知存科技有限公司(B++轮)
北京理工全盛科技有限公司(天使轮)
迈海(苏州)环保科技有限公司
北京史河科技有限公司(B轮)
北京小司文化有限公司(A轮)
深圳鲲鹏无限科技有限公司(Pre-A轮)
启迪禾美生物科技(嘉兴)有限公司(A+轮)
万蚓网络科技(上海)有限公司(A轮)
知呱呱科技服务有限公司(B轮)
●2019年12月19日,发布第七批“启迪之星”企业
北京罗森博特科技有限公司(B轮)
北京易迈医疗科技有限公司(A轮)
上海多知互联网科技有限公司(Pre-A轮)
天津中科生物科技有限公司(A轮)
北京霍里思特科技有限公司(A轮)
上海孪数科技有限公司(A+轮)
西安水泽动力科技有限公司(天使轮)
苏州海丽格环境科技有限公司
珞石(北京)科技有限公司(C轮)
北京清瞳时代科技有限公司(Pre-A轮)
●2020年12月15日,发布第八批“启迪之星”企业
北京超星未来科技有限公司(A++轮)
北京未磁科技有限公司(新四板)
深圳至秦仪器有限公司(A轮)
北京四维纵横数据技术有限公司(A轮)
陕西思地三维科技有限公司
杭州仲山文化科技有限公司
北京阅神智能科技有限公司(天使轮)
合肥焕智科技有限公司
小眼探索科技有限公司(Pre-A轮)
笔云科技(北京)有限公司
●2022年12月3日,发布第九批“启迪之星”企业
氦星光联科技(深圳)有限公司(Pre-A轮)
北京适创科技有限公司
北京英孚瑞半导体科技有限公司
陕西欧卡电子智能科技有限公司 (A+轮)
清研智行(北京)科技有限公司(A轮)
致真精密仪器(青岛)有限公司(天使轮)
合肥脑洞数字科技有限公司
中熵科技(北京)有限公司 (Pre-A轮)
遵义同望智能科技有限公司
安吉云动机器人科技有限公司
●2023年12月2日,发布第十批“启迪之星”企业
清博(昆山)智能科技有限公司
上海夏数智能科技有限公司
珠海新星心科技有限公司
南京图捷智能科技有限公司
北京现龙科技有限公司
深圳得到运通科技有限公司
合肥中科创微科技有限公司
浙江中科玖源新材料有限公司
云量几何(上海)健康科技有限公司
中熵科技(北京)科技有限公司
2006年9月,清华科技园依据“四聚”模式启动了培养世界一流技术和行业领先地位的高科技公司的“钻石计划”。从清华科技园挑选出一批“准钻石”企业, 以资金、技术、人才、产业链等各个角度,整合来自大学、企业、政府和国内外等各方面资源,给予全力扶持和帮助。入选的企业将主要集中在信息技术、生命科 学、新材料、新能源等对国家有重要战略意义的产业领域。
整合内外部资源对入围的拥有核心技术、具有高成长性的“准钻石企业”,予以重点扶植,培育出一批具有世界一流技术和行业领先地位,在中国以至世界具有影响力的“钻石企业”。
●2007年4月,第一批入围“钻石计划”企业9家发布
北京芯技佳易微电子科技有限公司(更名:兆易创新,上市)
浦华控股有限公司(新三板)
北京数码视讯科技有限公司(上市)
北京展讯高科通信技术有限公司(上市)
北京海兰信数据记录科技有限公司(上市)
北京中文在线教育科技发展有限公司(上市)
北京慧点科技开发有限公司(收购)
江苏天瑞信息技术有限公司(上市)
北京万网志成科技有限公司(收购)
●2007年12月,第二批入围“钻石计划”企业5家发布
中科合成油工程有限公司
紫光捷通科技股份有限公司(收购)
陕西西大华特科技实业有限公司
山石网科通信技术(北京)有限公司(科创板)
北京创毅视讯科技有限公司
●2010年10月,第三批入围“钻石计划”企业8家发布
北京清华阳光能源开发有限责任公司
昆山华恒焊接股份有限公司(新三板)
苏州瑞博生物技术有限公司
海纳医信(北京)软件科技有限责任公司
咸阳威思曼高压电源有限公司
江苏斯普瑞表面处理技术有限公司
北京世纪瑞尔技术股份有限公司(上市)
北京诺思兰德生物技术股份有限公司(北交所)
●2011年10月,第四批入围“钻石计划”企业4家发布
北京九华互联科技有限公司
北京紫光华宇软件股份有限公司(上市)
北京电旗通讯技术股份有限公司(新三板)
北京壹人壹本信息科技有限公司(收购)
●2013年9月,第五批入围“钻石计划”企业10家发布
北京亚都空气污染治理技术有限公司
盛景网联企业管理顾问股份有限公司(新三板)
北京沃捷文化传媒股份有限公司(新三板)
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司(新三板)
北京格林雷斯环保科技有限公司
陕西西部数通电信资讯有限公司
北京新网互联科技有限公司
北京汇金科技股份有限公司(收购)
北京华创瑞风空调科技有限公司
上海杰之能信息科技有限公司
●2015年9月,第六批入围“钻石计划”企业8家发布。
无锡海斯凯尔医学技术有限公司
北京方富资本管理股份有限公司(新三板)
华清农业开发有限公司
集盛星泰(北京)科技有限公司(被并购)
北京海博思创科技有限公司
无锡雅座在线科技发展有限公司
北京华卓精科科技股份有限公司(科创板)
人人贷商务顾问(北京)有限公司
●2016年10月,第七批入围“钻石计划”企业5家发布
北京清芸阳光能源科技有限公司
北京品驰医疗设备有限公司
北京雅康博生物科技有限公司
北京市商汤科技开发有限公司
上海连尚网络科技有限公司
